RESULTATLISTA: E-jolle Herr                                                
Elitserien Oxelösund                                        
LISTAN ORDNAD EFTER SAMMANRÄKNAT RESULTAT
    Reg.nr     Namn                         Klubb   RESULTAT:
                                                     1   2   3   4   5   SUM
  1       122  Jonas Lindberg               NZL?     6  12  21   1   1  20.00
  2      3457  Patrik Johansson (83)        HVBK     2   1   1  19  17  21.00
  3      3382  Andreas Qvist (79)           GKSS     1   2  11   8  10  21.00
  4      3425  Christoffer Hedin            MaSS     4   3  16  16   2  25.00
  5      3301  Tomas Grundel (82)           BRSS   DSQ   5   4   5  11  25.00
  6         7  Carl Grindebratt (80)        JKV      9  11   3   6   9  27.00
  7      3359  Daniel Hedberg (77)          RÅSS    20  40   5   3   4  32.00
  8      3399  Cristoffer Lander            GKSS    18   9   2  11  14  36.00
  9      3360  Fredrik Svensson (82)        BRSS    10  21   6  26   7  44.00
 10      3465  Carl-Johan Uckelstam (83)    STSS    12 OCS  23  10   3  48.00
 11      3463  Johan Wigforss (82)          KKF      3  37  18  17  16  54.00
 12      3464  Arvid Claeson                KSSS     7   7  28  13  29  55.00
 13      3469  Bo Staffan Andersson (65)    RSS     31  22  12   9  13  56.00
 14      3209  Björn Andersson (82)         STSS    40  10   8  14  26  58.00
 15      3283  Jens Hermansson (80)         HJBK    36   8  31   2  22  63.00
 16      3348  Daniel Stoor (81)            LESS     5   6  24  31  28  63.00
 17      3227  Sebastian Östling (84)       SSKA    32  32  13   4  15  64.00
 18      3472  Benjamin Rubin (83)          KSSS    26  39  10  12  18  66.00
 19      3366  Filip Hansen (84)            HVBK    22  18  29  24   8  72.00
 20      3423  Hjalmar Arnell (81)          STSS    17  14  22  28  27  80.00
 21      3448  Oskar Claesson (82)          KSSS    21  28   7  30  25  81.00
 22      3326  Markus Hultmark (83)         KKKK    35  23  32  20  12  87.00
 23      3268  Martin Thelfer (83)          GKSS    38  46  15  32   5  90.00
 24      3398  Christoffer Nilsson (81)     HJBK    24   4  25  38  47  91.00
 25      3442  David Augustsson (81)        LESS    44  41  26   7  19  93.00
 26      3328  Fredrik Oscarsson (82)       HVBK    23  26  30  23  21  93.00
 27      3251  Fredrik Jacobsson            JKV     55  13  17  40  24  94.00
 28      3435  Adam Brander                 JKV     11  24  34  27  33  95.00
 29      3358  Emil Wiberg (83)             HVBK    39  16  14  35  31  96.00
 30      3309  Filip Nilsson (83)           ÄSSS    13  35  35  22  32 102.00
 31      3241  Karl Hammarkvist (79)        SSSV    46  36  33  15  20 104.00
 32      3456  Johan Abrahamsson            BKF     30  20  36  18  37 104.00
 33      3357  Erik Byström (82)            KSSS    19  29   9  48  48 105.00
 34      3354  Tobias Lundin (82)           STSS    14  15  41  44  40 110.00
 35      3405  Karl Fredriksson (83)        KKKK    50  33  27  25  35 120.00
 36      3289  Martin Alexandersson (83)    KSSS    42  55  37  39   6 124.00
 37      3355  Hampus Adamsson (84)         MASS    45  17  50  21  52 133.00
 38      3441  Christian Lindhagen (81)     KSSS    15 OCS  20  53  46 134.00
 39      3313  Markus Nilsson (82)          BOJK    29  50  44  36  30 139.00
 40      3475  Simon Bolmgren               RJK      8  34  48  50  54 140.00
 41      3473  Fabian Levihn (83)           KSSS    41  31  19  54  51 142.00
 42      3388  Hannes Rask Widoff (83)      KSSS    43  25  51  56  23 142.00
 43      3470  Carl Wikner                  RJK     25  42  46  42  39 148.00
 44      3142  Richard Berkeby (83)         MÖSK    27  30  40  52  57 149.00
 45      3169  Håkan Ludvigsson (84)        STSS    33  19  55  43  56 150.00
 46      3411  Joakim Olinder (81)          STSS    16  47  54  47  41 151.00
 47      3418  Christian Carlsson (81)      VÄSS    34  52  38  58  34 158.00
 48      3391  Daniel Ekstrand (81)         NYSS    48  27  52  41  43 159.00
 49      3282  Claes Thorsell               GKSS    47  38  42  33  50 160.00
 50      3471  Erik Andersson (84)          HJBK    54  45  39  46  36 166.00
 51      3278  Johan Johnsson               MSS     49  43  47  37  42 169.00
 52      3402  Anders Rydell                MTSS    37  44  56  34  55 170.00
 53      3406  Tommy Tal‚n (84)             BrSS    28  49  57  45  49 171.00
 54      3319  Max Holmberg (84)            MSS     56  51  43  55  38 187.00
 55      3182  Johan Persson (82)           TBS     51  48  45  49  45 187.00
 56      3461  Oskar Åkerlund (84)          MASS    53  54  53  29  53 188.00
 57      3221  Björn Bengtsson (82)         RJK     58  53  49  57  44 203.00
 58      3385  Johan Fryksenius             KKF     57  56 NRY  51  58 222.00
 59      3123  Henrik Lundberg              STSS    59  57  58  59  59 233.00
 60      3352  Erik Petri (81)              VÄKK    52 NRY NRY NRY NRY 235.00
         NRY=Ingen rapport än            OCS=Fel sida linjen    
         DSQ=Diskvalificerad    
         Poäng 61
         ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR:   4
         Lågpoäng + sista segling
         Sun 2000-05-21  19:57:17  0009  Oxelösunds SS                           



RESULTATLISTA: E-jolle Dam                                                 
Elitserien Oxelösund                                        
LISTAN ORDNAD EFTER SAMMANRÄKNAT RESULTAT
    Reg.nr     Namn                         Klubb   RESULTAT:
                                                     1   2   3   4   5   SUM
  1      3412  Cecilia Bengtsson (73)       KSSS     2   1   2  13   1   6.00
  2         3  Emma Jönsson (79)            RJK      7   3   3   3   2  11.00
  3      3356  Charlotte Ströby (81)        GKSS     3   7   8   1   3  14.00
  4      3451  Karin Björsander (73)        GKSS     8  17   1   2   9  20.00
  5      3330  Johanna Larsson              VäSS    12  12   5   4   7  28.00
  6      3392  Helena Skarp (83)            GKSS     6  13   9   5  11  31.00
  7      3453  Julia Wännerdahl (79)        KSSS    13   6  11   7   8  32.00
  8      3432  Maria Öhrn (83)              MASS     4   2  17  15  19  38.00
  9      3250  Ingrid Söderström            LESS    26   9  10   8  12  39.00
 10      3462  Therese Torgersson (76)      SKSS    21  18   4   6  13  41.00
 11         4  Isabelle Mungsgård (78)      JKV     28  11   6  19   5  41.00
 12      3394  Caroline Åberg (84)          RJK      5   4  22  22  15  46.00
 13      3264  Emma Skoog (73)              JKV      1  19  16  17  16  50.00
 14      3474  Martina Söderbom (82)        VÄSS     9  20   7  14  30  50.00
 15      3368  Vendela Zackrisson           GKSS    23   5  32  11  14  53.00
 16      3452  Caroline Johansson (83)      VÄSS    14   8  23   9  35  54.00
 17      3419  Sabina Rebeggiani (80)       MSS     24  25  18  18   6  66.00
 18      3443  Maria Malmros (80)           MSS     32  16  19  16  20  71.00
 19      3434  Karin Almqvist (81)          LESS    15  23  13  25  21  72.00
 20      3410  Lovisa Plötz (82)            ÄSSS    18  21  15  21  18  72.00
 21      3272  Alette Vestly (82)           KSSS    10  26  33  38   4  73.00
 22      3426  Karin Hagström (81)          SHBS    17  10  28  20  27  74.00
 23      3466  Linda Holmqvist (81)         KSSS    25  30  14  12  28  79.00
 24      3318  Kajsa Köhlberg               KSSS    16  27  12  29  29  84.00
 25      3281  Anna Kjellberg (8x)          LESS    20  28  29  10  33  87.00
 26      3271  Hanna Rydlöv (80)            MSS     30  32  24  26  10  90.00
 27      3324  Anna Svensson (84)           BrSS    37  14  25  34  24  97.00
 28      3253  Camilla Pauli (84)           HJBK    31  34  20  28  22 101.00
 29      3021  Lisa Fredriksson             KSSS    22  22  34  23  36 101.00
 30      3320  Camilla Olausson (82)        HVBK    11  29  31  35  31 102.00
 31      3365  Malin Andersson (84)         HBK     19 OCS  21  27  37 104.00
 32      3395  Jessica Ströby (83)          KKKK    29  24  30  31  26 109.00
 33      3117  Emilia Zettergren (81)       LeSS    33  37  26  33  23 115.00
 34      3249  Sandra Rydin (81)            NHSS    34  35  27  30  25 116.00
 35      3417  Helen Lundborg (82)          VÄSS    35  31  36  24  32 122.00
 36      3376  Karin Agrenius               LESS    36  15  39  37 DNF 127.00
 37      3236  Emilia Söderström (84)       VÄSS    27  36  35  32  38 130.00
 38      3192  Malin Nettelbladt (74)       HJS     39  38  38  39  17 132.00
 39      3445  Anna Persson (83)            RJK     38  33  37  36  34 140.00
 40      3378  Madeleine Ströby             KKKK   NRY NRY NRY NRY NRY 168.00
 40      3386  Anna Strömbeck               KKKK   NRY NRY NRY NRY NRY 168.00
         NRY=Ingen rapport än            DNF=Gick ej i mål      
         OCS=Fel sida linjen    
         Poäng 42
         ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR:   4
         Lågpoäng + sista segling
         Sun 2000-05-21  19:56:19  0009  Oxelösunds SS                           


RESULTATLISTA: Rikscup E-jolle herr                                        
Rikscup Oxelösund                                           
LISTAN ORDNAD EFTER SAMMANRÄKNAT RESULTAT
    Reg.nr     Namn                         Klubb   RESULTAT:
                                                     1   2   3   4   5   SUM
  1      3393  Erik Geijer                  KSSS     1   1   1   3   3   6.00
  2      3380  Patrik Rohlin                KKKK     4   2   3   2   4  11.00
  3      3387  Henrik Boqvist               BSS      5   8   5   1   1  12.00
  4      3404  Fredrick af Forselles        KSSS     8   3   4   7   2  16.00
  5      3245  Carl-Johan Andersson         VäKK     6   5   2   8   5  18.00
  6      3454  Peter Friman                 HJBK     3   4   7   6   9  20.00
  7      3303  Lars Andersson               StSS     9   7   6   5   6  24.00
  8      3157  Olle ?                       BrSS     7   6   8   4   8  25.00
  9      3455  Andreas Wallberg             RåSS     2   9   9   9   7  27.00
         ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR:   4
         Lågpoäng + sista segling
         Sun 2000-05-21  19:58:03  0009  Oxelösunds SS                           


RESULTATLISTA: 420                                                         
420 VM-Kval                                                 
LISTAN ORDNAD EFTER SAMMANRÄKNAT RESULTAT
    Reg.nr     Namn                         Klubb   RESULTAT:
                                                     1   2   3   4   5   SUM
  1     48378  Magdalena,Fredrik Ericson    WSSW     4   1   1   1   1   4.00
  2     49291  Annie,Linnea Wennergren               2   2   2   4   2   8.00
  3     49017  Johan Sundbom                MSF      1   3   3   3   5  10.00
  4     47122  Paula Pettersson Mari Öberg  GKSS     3   4   4   7   6  17.00
  5     49037  Anders Björkbom              MSF      5   6 OCS   5   4  20.00
  6     46488  Marcus,Kristian Peterhoff    BrSS     6   5   5   8 NRY  24.00
  7     48563  Jenny Ericsson,Ulrika Starck BrSS   NRY NRY NRY   2   7  27.00
  8     48579  Magnus Baltscheffsky         KSSS   NRY NRY NRY   6   3  27.00
         NRY=Ingen rapport än            OCS=Fel sida linjen    
         Poäng 9
         ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR:   4
         Lågpoäng + sista segling
         Sun 2000-05-21  20:21:53  0009  Oxelösunds SS