| Namn | Klubb | Segelnummer | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Poäng | Totalt |
| Carl Wikner | RJK | 3470 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Martin Warnbring | MSS | 3484 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Filip Bolmgren | RJK | DEN 1545 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| Jens Ahlroth | HYC | 3260 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| Mattias Karlsson | TBSK | 3487 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 |
| Kajsa Brange | ÄSSS | 26 | 14 | 4 | 5 | 23 | 6 |
| Jens Johansson | TBSK | 2600 | 8 | 7 | 8 | 23 | 7 |
| Claes Wachtmeister | TBSK | 2767 | 7 | 10 | 9 | 26 | 8 |
| Max Salminen | SSP | 324(5) | 11 | 9 | 7 | 27 | 9 |
| Camilla Svensson | LBSK | 3313 | 6 | 6 | DNF | 28 | 10 |
| Thomas Göransson | BOJK | 3243 | 12 | 11 | 10 | 33 | 11 |
| Alexander Asu | LBSK | 3245 | 10 | DNS | 11 | 37 | 12 |
| Max Mårtensson | VBS | 3383 | 13 | 12 | 12 | 37 | 13 |
| Anna Wikner | RJK | 3414 | 9 | 13 | DNS | 38 | 14 |
| Gustaf Wachtmeister | TBSK | 533 | DNF | 14 | 13 | 43 | 15 |
Senast uppdaterad 2002-08-01
Av klm