|
|
Junior Nordiska Optimist Flickor |
Gamlakarlaby Segelförening |
||||
|
Races Discarded: |
1 |
From 21 Juli 2002 to 27 Juli 2002. |
||||
|
Number of Boats: |
54 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Optimist |
|
|
Resultat |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | SWE-3877 | Result: | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | |
| Karlsson Evelina | Points: | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24d | 23 | 46 | ||
| 2 | SWE-3863 | Result: | OCS | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | |
| Brander Sofia | Points: | 55d | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 55 | ||
| 3 | DEN-7674 | Result: | 5 | 21 | 27 | 13 | 7 | 1 | 8 | 1 | 22 | 3 | |
| Thomsen Stina H. | Points: | 5 | 21 | 27d | 13 | 7 | 1 | 8 | 1 | 22 | 78 | ||
| 4 | SWE-3792 | Result: | 6 | 16 | 8 | 16 | 2 | 28 | 11 | 18 | 1 | 4 | |
| Schramm Caroline | Points: | 6 | 16 | 8 | 16 | 2 | 28d | 11 | 18 | 1 | 78 | ||
| 5 | SWE-3713 | Result: | 9 | 27 | 6 | 14 | 19 | 13 | 4 | 20 | 4 | 5 | |
| Mårtensson Renee | Points: | 9 | 27d | 6 | 14 | 19 | 13 | 4 | 20 | 4 | 89 | ||
| 6 | EST-100 | Result: | 22 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 24 | 27 | 5 | 6 | |
| Umb Elise | Points: | 22 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 24 | 27d | 5 | 95 | ||
| 7 | SWE-3811 | Result: | 16 | 19 | 2 | 12 | 15 | 37 | 3 | 23 | 6 | 7 | |
| Strömbeck Cecilia | Points: | 16 | 19 | 2 | 12 | 15 | 37d | 3 | 23 | 6 | 96 | ||
| 8 | SWE-3601 | Result: | 4 | 2 | 13 | 25 | 13 | 8 | 23 | 13 | 20 | 8 | |
| Haberkamm Anja | Points: | 4 | 2 | 13 | 25d | 13 | 8 | 23 | 13 | 20 | 96 | ||
| 9 | SWE-3598 | Result: | 26 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 25 | 27 | 9 | |
| Alkstedt Karin | Points: | 26 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 25 | 27d | 98 | ||
| 10 | DEN-7608 | Result: | 1 | 15 | 12 | 18 | 9 | 46 | 6 | 21 | 16 | 10 | |
| Livbjerg Anna | Points: | 1 | 15 | 12 | 18 | 9 | 46d | 6 | 21 | 16 | 98 | ||
| 11 | DEN-7589 | Result: | 12 | 28 | 3 | 19 | 8 | 29 | 14 | 9 | 7 | 11 | |
| Luxhöi Rie | Points: | 12 | 28 | 3 | 19 | 8 | 29d | 14 | 9 | 7 | 100 | ||
| 12 | NOR-2998 | Result: | 10 | 24 | 31 | 2 | 26 | 11 | 29 | 11 | 3 | 12 | |
| Raknes Ronja | Points: | 10 | 24 | 31d | 2 | 26 | 11 | 29 | 11 | 3 | 116 | ||
| 13 | SWE-3771 | Result: | 11 | 5 | 30 | 45 | 20 | 9 | 9 | 22 | 12 | 13 | |
| Häger Sanna | Points: | 11 | 5 | 30 | 45d | 20 | 9 | 9 | 22 | 12 | 118 | ||
| 14 | DEN-7619 | Result: | 23 | 7 | 9 | 37 | 30 | 42 | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| Grönbaek Solbritt | Points: | 23 | 7 | 9 | 37 | 30 | 42d | 5 | 7 | 2 | 120 | ||
| 15 | SWE-3649 | Result: | 3 | 4 | 18 | 32 | 27 | 26 | 12 | 2 | 29 | 15 | |
| Vångfors Malin | Points: | 3 | 4 | 18 | 32d | 27 | 26 | 12 | 2 | 29 | 121 | ||
| 16 | SWE-3740 | Result: | OCS | 13 | 21 | 5 | 3 | 18 | 15 | 5 | DSQ | 16 | |
| Hermansson Anna | Points: | 55d | 13 | 21 | 5 | 3 | 18 | 15 | 5 | 55 | 135 | ||
| 17 | NOR-3146 | Result: | 14 | 20 | 10 | 30 | 36 | 16 | 31 | 3 | 13 | 17 | |
| Breigutu Föleide Mari | Points: | 14 | 20 | 10 | 30 | 36d | 16 | 31 | 3 | 13 | 137 | ||
| 18 | SWE-3612 | Result: | 35 | 1 | 35 | 15 | 5 | 39 | 26 | 8 | 19 | 18 | |
| Åkerlund Emma | Points: | 35 | 1 | 35 | 15 | 5 | 39d | 26 | 8 | 19 | 144 | ||
| 19 | NOR-3183 | Result: | 27 | 37 | 5 | 8 | 14 | 15 | 22 | 31 | 28 | 19 | |
| Zaikova Taja | Points: | 27 | 37d | 5 | 8 | 14 | 15 | 22 | 31 | 28 | 150 | ||
| 20 | DEN-7596 | Result: | 32 | 26 | 22 | 20 | 16 | 5 | 30 | 17 | 18 | 20 | |
| Lindberg Alberte H. | Points: | 32d | 26 | 22 | 20 | 16 | 5 | 30 | 17 | 18 | 154 | ||
| 21 | NOR-3089 | Result: | 18 | 38 | 15 | 29 | 17 | 32 | 13 | 16 | 21 | 21 | |
| Mortensen Ingrid | Points: | 18 | 38d | 15 | 29 | 17 | 32 | 13 | 16 | 21 | 161 | ||
| 22 | FIN-294 | Result: | 7 | 39 | 16 | 36 | 32 | 23 | 10 | 28 | 15 | 22 | |
| Tenkanen Tuula | Points: | 7 | 39d | 16 | 36 | 32 | 23 | 10 | 28 | 15 | 167 | ||
| 23 | SWE-3840 | Result: | 13 | 18 | 41 | 6 | OCS | 3 | DNC | 19 | 17 | 23 | |
| Kores Louise | Points: | 13 | 18 | 41 | 6 | 55d | 3 | 55 | 19 | 17 | 172 | ||
| 24 | DEN-7480 | Result: | 34 | 25 | 19 | 31 | 21 | 6 | 7 | 30 | 37 | 24 | |
| Nissen Josephine | Points: | 34 | 25 | 19 | 31 | 21 | 6 | 7 | 30 | 37d | 173 | ||
| 25 | DEN-7635 | Result: | 40 | 40 | 14 | DNF | 33 | 19 | 19 | 6 | 10 | 25 | |
| Bregendahl Sarah | Points: | 40 | 40 | 14 | 55d | 33 | 19 | 19 | 6 | 10 | 181 | ||
| 26 | NOR-2866 | Result: | 42 | 36 | 32 | 9 | 18 | 30 | 16 | 26 | 14 | 26 | |
| Stenmark Aurora | Points: | 42d | 36 | 32 | 9 | 18 | 30 | 16 | 26 | 14 | 181 | ||
| 27 | SWE-3778 | Result: | 21 | 23 | 17 | 27 | 22 | 12 | 34 | 37 | 32 | 27 | |
| Andersson Sara | Points: | 21 | 23 | 17 | 27 | 22 | 12 | 34 | 37d | 32 | 188 | ||
| 28 | DEN-7522 | Result: | 8 | 31 | 29 | 22 | 6 | 25 | 36 | 43 | 34 | 28 | |
| Styr Simone K. | Points: | 8 | 31 | 29 | 22 | 6 | 25 | 36 | 43d | 34 | 191 | ||
| 29 | DEN-7618 | Result: | 36 | 49 | 28 | 42 | 23 | 17 | 21 | 4 | 24 | 29 | |
| Hovden Silje | Points: | 36 | 49d | 28 | 42 | 23 | 17 | 21 | 4 | 24 | 195 | ||
| 30 | DEN-7524 | Result: | 28 | 8 | 23 | 44 | 28 | 31 | 35 | 14 | 33 | 30 | |
| Hansen Camilla D. | Points: | 28 | 8 | 23 | 44d | 28 | 31 | 35 | 14 | 33 | 200 | ||
| 31 | DEN-7163 | Result: | 39 | 9 | 36 | 39 | 10 | 22 | 33 | 12 | 49 | 31 | |
| Andreasen Anette V. | Points: | 39 | 9 | 36 | 39 | 10 | 22 | 33 | 12 | 49d | 200 | ||
| 32 | DEN-7658 | Result: | OCS | 10 | 26 | 23 | 24 | 35 | 17 | 41 | 25 | 32 | |
| Linde BG Bank Sofie | Points: | 55d | 10 | 26 | 23 | 24 | 35 | 17 | 41 | 25 | 201 | ||
| 33 | SWE-3770 | Result: | 30 | 29 | 20 | 43 | 29 | 36 | 20 | 34 | 9 | 33 | |
| Kuikka Fina | Points: | 30 | 29 | 20 | 43d | 29 | 36 | 20 | 34 | 9 | 207 | ||
| 34 | NOR-3004 | Result: | 17 | 17 | 51 | 17 | 39 | 34 | 32 | 15 | 44 | 34 | |
| Kirvil Haugland Naes | Points: | 17 | 17 | 51d | 17 | 39 | 34 | 32 | 15 | 44 | 215 | ||
| 35 | DEN-7590 | Result: | 19 | 30 | 34 | 48 | 38 | 10 | 28 | 32 | 30 | 35 | |
| Thomasen Christina | Points: | 19 | 30 | 34 | 48d | 38 | 10 | 28 | 32 | 30 | 221 | ||
| 36 | NOR-3207 | Result: | 15 | 32 | 25 | 26 | 35 | 41 | 25 | 48 | 26 | 36 | |
| Mathiesen Tone | Points: | 15 | 32 | 25 | 26 | 35 | 41 | 25 | 48d | 26 | 225 | ||
| 37 | SWE-3461 | Result: | 49 | 14 | 42 | 28 | 45 | 21 | 27 | 33 | 35 | 37 | |
| Olsson Josefin | Points: | 49d | 14 | 42 | 28 | 45 | 21 | 27 | 33 | 35 | 245 | ||
| 38 | DEN-7662 | Result: | 20 | 48 | 24 | 11 | 31 | 27 | 44 | 50 | 51 | 38 | |
| Bjerregaard Sanne | Points: | 20 | 48 | 24 | 11 | 31 | 27 | 44 | 50 | 51d | 255 | ||
| 39 | NOR-3065 | Result: | 29 | OCS | 44 | 21 | 25 | 24 | 37 | 53 | 42 | 39 | |
| Glaeserud Pernille | Points: | 29 | 55d | 44 | 21 | 25 | 24 | 37 | 53 | 42 | 275 | ||
| 40 | DEN-7609 | Result: | 50 | 34 | 39 | 41 | 48 | 45 | 39 | 38 | 8 | 40 | |
| Dagö Pernille J. | Points: | 50d | 34 | 39 | 41 | 48 | 45 | 39 | 38 | 8 | 292 | ||
| 41 | NOR-3135 | Result: | 33 | 22 | 40 | 34 | 42 | 38 | 43 | 42 | 43 | 41 | |
| Nygaard Sara Cathrine | Points: | 33 | 22 | 40 | 34 | 42 | 38 | 43d | 42 | 43 | 294 | ||
| 42 | FIN-304 | Result: | 24 | 33 | 49 | 40 | OCS | 33 | 41 | 39 | 38 | 42 | |
| Söderlund Ida | Points: | 24 | 33 | 49 | 40 | 55d | 33 | 41 | 39 | 38 | 297 | ||
| 43 | NOR-3062 | Result: | 31 | 43 | 48 | 35 | 44 | 40 | 40 | 29 | 36 | 43 | |
| Gjerde Elin M | Points: | 31 | 43 | 48d | 35 | 44 | 40 | 40 | 29 | 36 | 298 | ||
| 44 | FIN-9651 | Result: | 37 | 45 | 37 | 33 | 40 | 20 | 46 | 47 | 41 | 44 | |
| Musgrove Linda | Points: | 37 | 45 | 37 | 33 | 40 | 20 | 46 | 47d | 41 | 299 | ||
| 45 | FIN-325 | Result: | 38 | 35 | 33 | 51 | 47 | 44 | 42 | 35 | 31 | 45 | |
| Lehtonen Jasmine | Points: | 38 | 35 | 33 | 51d | 47 | 44 | 42 | 35 | 31 | 305 | ||
| 46 | FIN-231 | Result: | 25 | 44 | 50 | 10 | 37 | 53 | 49 | 51 | 45 | 46 | |
| Söderdahl Sofi | Points: | 25 | 44 | 50 | 10 | 37 | 53d | 49 | 51 | 45 | 311 | ||
| 47 | FIN-258 | Result: | 43 | 42 | 46 | 52 | 34 | 48 | 38 | 36 | 46 | 47 | |
| Tuompo Tuuli | Points: | 43 | 42 | 46 | 52d | 34 | 48 | 38 | 36 | 46 | 333 | ||
| 48 | NOR-3186 | Result: | 47 | 41 | 38 | 50 | 41 | 47 | 48 | 40 | 47 | 48 | |
| Krauss Amundsen Elisabet | Points: | 47 | 41 | 38 | 50d | 41 | 47 | 48 | 40 | 47 | 349 | ||
| 49 | NOR-2852 | Result: | 48 | 50 | 45 | 47 | 46 | 51 | 45 | 46 | 39 | 49 | |
| Udnaes Silje | Points: | 48 | 50 | 45 | 47 | 46 | 51d | 45 | 46 | 39 | 366 | ||
| 50 | NOR-3167 | Result: | 46 | 53 | 47 | 24 | 43 | 49 | DNS | DNS | DNS | 50 | |
| Iklody Anna | Points: | 46 | 53 | 47 | 24 | 43 | 49 | 55d | 55 | 55 | 372 | ||
| 51 | NOR-3165 | Result: | 45 | 46 | 53 | 38 | 51 | 52 | 50 | 45 | 48 | 51 | |
| Tveråmo Camilla | Points: | 45 | 46 | 53d | 38 | 51 | 52 | 50 | 45 | 48 | 375 | ||
| 52 | NOR-3234 | Result: | 51 | 47 | 52 | 46 | 49 | 54 | 47 | 44 | 40 | 52 | |
| Krauss Marte | Points: | 51 | 47 | 52 | 46 | 49 | 54d | 47 | 44 | 40 | 376 | ||
| 53 | FIN-306 | Result: | 41 | 52 | 43 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 50 | 53 | |
| Hasselblatt Linda | Points: | 41 | 52d | 43 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 50 | 383 | ||
| 54 | FIN-10131 | Result: | 44 | 51 | 54 | 53 | 52 | 43 | 52 | 52 | 52 | 54 | |
| Hyytiäinen Maiju | Points: | 44 | 51 | 54d | 53 | 52 | 43 | 52 | 52 | 52 | 399 | ||
|
Victory 2.26 |
27/7/2002, 5:53:06 PM |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Gamlakarlaby Segelförening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |