Aabenraa Sejl Club                   12.-14. JULI 2003        
         JNOM 2003                                   E-JOLLE  DRENGE          
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR.  NAVN                      KLUB 1   2   3   4   5   6   7   8  POINT
-----------------------------------------------------------------------------
 *1 SWE 3470 CARL VIKNER               SWE   5   6   2   4  14   7   6  10  40,0
  2 SWE 3326 OLOF LUNDGREN             SWE   3  13   1   1  11  13  10  20  52,0
  3 FIN  775 MATTI HAAPIAINEN          FIN   9   4  13  15  31   1   1   9  52,0
  4 NOR  814 KRISTIAN RUTH             NOR   1   5   6   2  17  18  17   6  54,0
  5 SWE 3512 CARL P SYLVAN             SWE   8   3   7   7   1  29  30   8  63,0
  6 SWE 3509 VICTOR VÄSTERNÄS          SWE   2   2   3   5  26   2  27  37  67,0
  7 NOR  890 STIAN TUV                 NOR  17  18   8  14  10   4   4  34  75,0
  8 SWE 3521 FILIP BOLMGREN            SWE  21  43  14  17   7  12   9   2  82,0
  9 SWE 3421 VIKTOR LUNDBERG           SWE   7   7  11  12  23   5 BFD  17  82,0
 10 NOR  361 ERIK KAVLI                NOR  10  24   5   9  34  14   7  15  84,0
 11 SWE   21 BJÖRN ALLANSSON           SWE  14   1   4  10  15  24 BFD  26  94,0
 12 NOR  349 JØRGEN B STRØMQVIST       NOR   4  15 DNC   3   9  10  28  27  96,0
 13 DEN   83 BJARKE CARLSEN            DEN  19  12  17  18  19  25   8   5  98,0
 14 SWE   85 CHRISTIAN HARDING         SWE  23  10  24   6  16  20   2  31 101,0
 15 NOR  357 MATS ERIK BERNTSEN        NOR  22  14  26  32   2   3 BFD  13 112,0
 16 SWE 8    NIKLAS JOHANSSON          SWE  13  31  18  34   8   9  22  11 112,0
 17 NOR  320 CHRISTIAN SKARI           NOR  12   9  22  11  13  16 BFD  35 118,0
 18 FIN  801 JUKKA NORRGÅRD            FIN  38  23  15  30  28  17   3   4 120,0
 19 NOR  368 CHRISTOFFER STRØMBER      NOR   6  17  23  24  37  38  18   7 132,0
 20 SWE 3407 FREDRIK BÄCKSTRÖM         SWE  37  33   9  21   3 BFD  13  23 139,0
 21 SWE   34 MARTIN WARNBRING          SWE  25  16  30  23  21   6 BFD  18 139,0
 22 SWE 3283 STAFFAN CEDERLÖF          SWE  47  44  34  45   4   8   5   1 141,0
 23 DEN   18 SIMON MAYLAND             DEN  24  20  19   8  35  21  26  40 153,0
 24 NOR  865 KIM HASLE                 NOR  36  22  25  20   6  11 BFD  36 156,0
 25 SWE 3494 FREDRIK SKOGLUND          SWE  30  11  10  19 DNE  31  11  42 161,0
 26 NOR  323 ERLEND NÆS                NOR  18  19  21  22  45  30  35  21 166,0
 27 SWE 3405 LUDVIG FREDRIKSSON        SWE  15  36  38  28  30 BFD  14  14 175,0
 28 SWE 3424 OSKAR BRODEN              SWE  33  34  35  25  24  15  15  29 175,0
 29 DEN 1247 THOR EMIL TULINIUS        DEN  26   8  12  13  44  41  34  46 178,0
 30 NOR  344 KNUT FREDRIK RØDSÆTH      NOR  32  27  28  16  25  39  31  22 181,0
 31 DEN 1544 JESPER NIELSEN            DEN  43  40  37  29  12  34  33   3 188,0
 32 DEN 1485 MIKKEL K. OHLSEN          DEN  28  26  32 DNC  39  32  19  12 188,0
 33 NOR  847 CARL-ERIK KULLMAN         NOR  27  35  20  31  41  22  37  16 188,0
 34 NOR  856 CHRISTOFFER JACOBSEN      NOR  29  28  16  36   5 BFD BFD  30 193,0
 35 DEN 1462 JEPPE BERG MADSEN         DEN  44  38  40  41  22  23  12  25 201,0
 36 DEN 1604 ALEXANDER HEEGAARD        DEN  16  37  27  33  40 BFD  23  33 209,0
 37 NOR  352 STIAN ONA                 NOR  46  41  31  38  20  33  16  39 218,0
 38 NOR  334 HENRIK OLERUD             NOR  34  39  39  27  33  27  20  38 218,0
 39 DEN 1475 MADS WESTBERG             DEN  41  45  36  40  38  19  25  24 223,0
 40 DEN 1556 THOMAS CHRISTENSEN        DEN  35  42  44  35  36  26  32  19 225,0
 41 FIN  786 MIIKKA YLIKOSKI           FIN  31  29 DNC DNC  32  28  24  32 225,0
 42 NOR  777 FREDRIK RYGH              NOR  20  21  41  42  47  37  21  47 229,0
 43 DEN 1606 MORTEN GEDBJERG           DEN  42  25  33  39  18  36 BFD  41 234,0
 44 DEN 1547 MATHIAS  LAUGESEN         DEN  11  30  42  26  42 BFD  39  45 235,0
 45 DEN 1490 JAKOB NIKOLAJSEN          DEN  45  46  45  43  29  35  29  28 254,0
 46 DEN   20 MICK HOLMARK              DEN  40  32  29  37  46 BFD  38  44 266,0
 47 DEN 1473 SØREN VANG FISCHER        DEN  39  47  43  44  43  40  36  43 288,0
 48 DEN 1581 JACOB KOFOED              DEN DNC DNC DNC DNC  27 BFD DNC DNE 321,0
-----------------------------------------------------------------------------
Antal deltagende både:                      47  47  45  45  48  48  47  48
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS:          49  49  49  49  49  49  49  49
Point for DNC                    : 49 
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået, DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse 
ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl, BFD: sort flag - disk., DNE: disk. (ikke fratræk)
  (FILNAVN: G:\DOCUME~1\VILLY\DOKUME~1\KAPSEJ~1\SEJLADS1\NYMAPP~1\EJOLLED.TXT - 16-07-2003, Kl: 13:35)