Aabenraa Sejl Club                   12.-14. JULI 2003        
         JNOM 2003                                   OPTI  DRENGE             
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR.  NAVN                      KLUB 1   2   3   4   5   6   7   8  POINT
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN 7744 MAGNUS KÆLDSØ             DEN   4   5   2   2   7   2   3   5  23,0
  2 SWE 3921 SEBASTIAN HANSSON         SWE   2   2   4   1   4  10   6  28  29,0
  3 NOR 3099 LARS EGIL FYLLING ER      NOR   3   1   1   3  14  28  20   4  46,0
  4 SWE 3739 NILS DAHLBERG             SWE   9   4  10  10   8   9   5  17  55,0
  5 SWE 3945 MATTIAS HOLMGREN          SWE  19   8  15   8   9  13  14   6  73,0
  6 SWE 3940 MAGNUS RASMUSSON          SWE  13  20   6  13  26   4  24   8  88,0
  7 SWE 3888 VICTOR SVÄRD              SWE   1   6  18  30   5  19  17  27  93,0
  8 DEN 7587 STEPHAN SKOVGÅRD          DEN  24  16   3   6  29  29   9   9  96,0
  9 NOR 3312 HÅKON B. KAVLI            NOR  11  15  19  20  12  12  15  12  96,0
 10 SWE 3961 HENRIK GRIM               SWE   7   3  14  33  15  18  22  20  99,0
 11 SWE 3924 THEODOR BONNIER           SWE  10  25  38  14  33   3   7  10 102,0
 12 DEN 7650 EMIL BØRRESEN             DEN   6  18   8   5  23  16  42  26 102,0
 13 DEN 7755 ANDERS KONGSTAD           DEN  12  17  26  12  10  20  11  25 107,0
 14 DEN 7738 JACOB OVERGAARD           DEN  21  21  22  41   6   7   8  32 117,0
 15 FIN  239 MIKKA PAAJANEN            FIN  42   9  21  21  11  34  18  11 125,0
 16 SWE 3893 EMIL CEDERGÅRDH           SWE   5  12 BFD  24  18  26   1  45 131,0
 17 DEN 7733 FREDERIK THAARUP          DEN   8  13  23   9  42  30  34  16 133,0
 18 SWE 3854 CARL HULTGREN             SWE  16  44  35  39  22   6  10   7 135,0
 19 DEN 7699 CHRISTIAN TANG            DEN  18  28  12  32  13  31  26  13 141,0
 20 DEN 7667 PETER HEBSGAARD KELL      DEN  22   7  16  11  31  23  48  39 149,0
 21 NOR 3074 JON VIKANES BUCHVOLD      NOR  14  10   7  23  37  35  33  30 152,0
 22 DEN 7646 CHRISTIAN RINDOM          DEN  17  11  30   4  16  48  30  53 156,0
 23 SWE 3615 ADAM JOHANSSON            SWE  45  43  44  51   1   5   4  15 157,0
 24 NOR 3145 HENRIK MØINICHEN          NOR  43  51  45  43   3  14  13   3 164,0
 25 DEN 7740 NICKLAS STENFELDT         DEN  39  32  11  18  30  17  38  22 168,0
 26 DEN 7676 FREDERIK ALDERSHVILE      DEN  31  24  32  17  35  21  12 DNC 172,0
 27 SWE 3693 PATRIC STENINGER          SWE  37  50  48 DNC   2   8  16  18 179,0
 28 NOR 3110 LARS-JØRGEN B LARSSE      NOR  40  33  25  25  21  32  23  21 180,0
 29 NOR 3005 GUSTAV AAS RYE            NOR  15  29   5  15  43  44  49  35 186,0
 30 NOR 3192 ØYVIND FRIGSTADF PED      NOR  32  42   9  28  38  15  25  40 187,0
 31 DEN 7647 MICHAEL MØLLER HANSE      DEN  29  23  27  26  48  36  27  29 197,0
 32 DEN 7715 LAUST CASTOR LUND         DEN  20  41  13 DNC  47  11  28  38 198,0
 33 SWE 3813 JACOB LUNDQVIST           SWE  27  38  20 DNC  50 DSQ   2   1 199,0
 34 SWE 3968 TOM GROSS                 SWE  44  36  40  53  28  42  19   2 211,0
 35 FIN  302 MIKKO KOTAMIES            FIN  30  19  28  37  46  40  21  36 211,0
 36 FIN  279 DENNIS PACIUS             FIN  25  49  36  34  19  33  32  33 212,0
 37 DEN 7696 ANDREAS EISKJÆR           DEN  34  34  31  19  24  49  39  37 218,0
 38 NOR 3259 MARTIN HØJGAARD MOLD      NOR  35  47 BFD  27  17  27  45  23 221,0
 39 NOR 3212 CARL EMIL G. LIE          NOR  41  26  24  48  32  25  29  50 225,0
 40 SWE 3964 EMIL MALMSTRÖM            SWE  26  14 BFD  16  41 DSQ DSQ  19 238,0
 41 FIN  307 TOUKO NIEMINEN            FIN  52  39  55  44  27  22  43  24 251,0
 42 FIN  335 EMIL VUORINEN             FIN  33  45  17  35  44  46  36  46 256,0
 43 DEN 7687 CARSTEN GADE              DEN  23  40  39  29  39  51  40  47 257,0
 44 NOR 3307 KRISTIAN SKARSETH         NOR  53  48  41 DNC  25  45  37  14 263,0
 45 NOR 3322 HENRIK HOVRUD             NOR  36  35  29   7  54  53  51  57 265,0
 46 NOR 3194 ERIK STEEN-HANSEN         NOR  28  31  33  22  52 BFD  53  49 268,0
 47 NOR 3151 CARL-FREDERIK KALLEB      NOR  38  22  37  31  55  37  50  54 269,0
 48 NOR 3158 GUSTAV RYGH               NOR  57  27  34  49  34  50  47  34 275,0
 49 SWE 3876 GUSTAF WALLENBERG         SWE  59  52  56 DNC  40   1  41  31 280,0
 50 FIN  343 FILIP BJÖRNDAHL           FIN  50  37  43  45  53  38  31  42 286,0
 51 NOR 3202 EiRIK YNDESTAD            NOR  58  60  49  42  20  43  35  48 295,0
 52 FIN  317 ALEX ERIKSSON             FIN  46  56  52  40  36  41  44  44 303,0
 53 FIN  311 TOMI NIEMINEN             FIN  49  30  42  52  49  47  59  41 310,0
 54 FIN  284 PAAVALI POUTTU            FIN  48  54  47  36  51  39  54  56 329,0
 55 FIN  265 EMIL BJÖRKBOM             FIN  47  55  46  46  56  52  52  43 341,0
 56 FIN  303 VALTTERI NIITTYNEN        FIN  51  53  50  54 BFD  24  55 BFD 348,0
 57 FIN  341 TUUKKA VIRTANEN           FIN  56  57  53  50  45  55  46  52 357,0
 58 FIN  315 ANTTI NIEMINEN            FIN  55  46  51  38  59  56  58  55 359,0
 59 FIN  177 CASIMIR TALLQVIST         FIN  54  59  54  47  57  57  57  51 377,0
 60 FIN  299 TANELI LEHTO              FIN  60  58 DNC DNC  58  54  56  58 405,0
-----------------------------------------------------------------------------
Antal deltagende både:                      60  60  59  54  60  60  60  59
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS:          61  61  61  61  61  61  61  61
Point for DNC                    : 61 
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået, DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse 
ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl, BFD: sort flag - disk., DNE: disk. (ikke fratræk)
  (FILNAVN: G:\DOCUME~1\VILLY\DOKUME~1\KAPSEJ~1\SEJLADS1\NYMAPP~1\OPTID.TXT - 16-07-2003, Kl: 13:09)