| Pinhättans Segelsällskap | | |
| Regionkval 1/2004, Region 4 |
Resultat
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
| Plats | Segelnummer | Rorsman | Född | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Poäng | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 3598 | Karin Alkstedt | 90 | WSSV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Klar för rikskval 2004 | |
| 2 | SWE 3854 | Carl Hultgren | 89 | RJK | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Klar för rikskval 2004 | |
| 3 | SWE 3952 | Nils Hedlund | 89 | TBSK | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | Klar för rikskval 2004 | |
| 4 | SWE 3940 | Magnus Rasmusson | 89 | RJK | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | ||
| 5 | SWE 3848 | Olivia Strömblad | 92 | MSS | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | ||
| 6 | SWE 3646 | Mårten Wikner | 90 | RJK | 2 | 4 | 12 | 5 | 23 | ||
| 7 | SWE 3776 | Mathias Guselin | 91 | VÄKK | 4 | 6 | 9 | 7 | 26 | ||
| 8 | SWE 3804 | Carl Hagberg | 91 | LBSK | 6 | 5 | 8 | 9 | 28 | ||
| 9 | SWE 3705 | Johan Klitte | RJK | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | |||
| 10 | SWE 3880 | Jonatan Asu | 89 | LBSK | 14 | 9 | 9 | 10 | 42 | ||
| 11 | SWE 3713 | Anders Almgren | 89 | LBSK | 12 | 11 | 10 | 13 | 46 | ||
| 12 | SWE 3828 | Philip Abrahamsson | 90 | OTS | 11 | 15 | 6 | 15 | 47 | ||
| 13 | SWE 3898 | Simon Landenstad | 91 | KNSS | 12 | 16 | 7 | 12 | 47 | ||
| 14 | SWE 3760 | Björn Svensson | 89 | LBSK | 9 | 14 | 13 | 16 | 52 | ||
| 15 | SWE 3781 | Matilda Salminen | SSP | 8 | 15 | 12 | 18 | 53 | |||
| 16 | SWE 23050 | Pontus Nilsson | 90 | LBSK | 16 | 13 | 10 | 15 | 54 | ||
| 17 | SWE 3661 | Oliver Fornander | 91 | FIBK | 17 | 19 | 13 | 8 | 57 | ||
| 18 | SWE 3774 | Linda Borg | 90 | NBYBK | 13 | 17 | 16 | 11 | 57 | ||
| 19 | SWE 3634 | Mattias Jensen | 90 | NBYBK | 18 | 18 | 11 | 14 | 61 | ||
| 20 | SWE 3988 | André Lamberg | 90 | OTS | 22 | 16 | 21 | 18 | 77 | ||
| 21 | SWE 3744 | Otto Stael von Holstein | BOJK | 19 | 21 | 20 | 17 | 77 | |||
| 22 | SWE 3986 | Hampus Ljungberg | SSP | 24 | 14 | 23 | 24 | 85 | |||
| 23 | SWE 22633 | Marcus Ekström | 92 | FIBK | 20 | 24 | 19 | 23 | 86 | ||
| 24 | SWE 20943 | Rasmus Fornander | 92 | FIBK | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | ||
| 25 | SWE 3808 | Emelie Mattson | SSP | 23 | 23 | 17 | DNS | 90 | |||
| 26 | SWE 3516 | Rickard Skoog | BOJK | 24 | DNS | 21 | 21 | 93 |
| Sailwave Scoring Software 1.47 Beta 8 http://www.sailwave.com/ |
http://www.optisweden.nu/ info@optisweden.nu |