Karlskrona SS & Nättraby BK
Rikskval 2-2003
Karlskrona 2003-05-29 - 2003-06-01

Resultat

Sailed: 8  Discards: 2  Ratings: None

Plats Region Segelnummer Namn Född Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Poäng
1 5 SWE 397 Nicklas Dackhammar 90 HJBK 1 1 2 1 7 2 1 3 8
2 5 SWE 3969 Viktor Bergström 89 SSKA 5 6 1 5 3 1 7 2 17
3 2 SWE 3901 Rebecka Harding 88 KSSS 10 3 8 32 5 3 15 28 44
4 5 SWE 3928 Oscar Taurell 89 KKKK 3 7 9 21 OCS 5 6 29 51
5 5 SWE 3837 Lisa Ericsson 88 KKKK 18 5 5 17 9 7 31 13 56
6 6 SWE 3598 Karin Alkstedt 90 WSSV 12 19 23 2 19 85 3 4 59
7 5 SWE 3932 Gustav Dahlborg 88 KKKK 11 4 6 20 13 24 48 7 61
8 5 SWE 3958 Viktor Törnqvist 90 SSKA 7 14 7 9 61 12 27 20 69
9 4 SWE 3940 Magnus Rasmusson 89 RJK 14 16 36 10 14 8 12 36 74
10 5 SWE 3838 Simon Kjellstrand 92 HJBK 16 11 10 15 50 28 23 8 83
11 2 SWE 3919 Felix Lyngander 89 VJS 8 9 21 35 17 43 13 21 89
12 5 SWE 3966 Fredrik Bergström 90 SSKA 73 48 3 16 1 14 30 31 95
13 2 SWE 3967 Andreas Källros 90 TRBK 2 2 66 27 16 17 43 34 98
14 5 SWE 3921 Sebastian Hansson 89 KKKK 13 28 28 14 18 16 14 43 103
15 5 SWE 3708 Rickard Borre 90 HJBK 32 22 19 42 26 50 4 10 113
16 5 SWE 3888 Victor Svärd 89 SSKA 75 21 49 13 6 11 45 17 113
17 2 SWE 3693 Patrik Steninger 90 OXSS 4 8 13 34 62 49 29 35 123
18 3 SWE 3935 Clara Svensdotter 91 STSS 28 30 32 11 74 66 22 1 124
19 2 SWE 3945 Mattias Holmgren 88 KSSS 34 27 16 43 8 38 59 6 129
20 6 SWE 3739 Nils Dahlberg 89 VÄKK 94 53 42 8 OCS 4 8 16 131
21 3 SWE 3845 Adam Hermanssson 91 STSS 17 23 45 24 54 18 28 22 132
22 2 SWE 3965 Charlie Ekberg 89 BOO 96 56 51 7 2 13 9 51 133
23 3 SWE 3740 Anna Hermansson 90 STSS 36 33 12 45 OCS 6 42 5 134
24 5 SWE 3615 Adam Johansson 91 KKKK 20 29 15 66 47 44 10 18 136
25 4 SWE 3952 Nils Hedlund 89 TBSK 54 35 29 25 4 37 18 30 141
26 2 SWE 3924 Theodor Bonnier 89 KSSS 61 32 44 12 11 52 5 37 141
27 5 SWE 3813 Jacob Lundqvist 91 KKKK 46 25 34 31 82 40 2 11 143
28 5 SWE 3581 Nicklas Wallin 91 KKKK 21 57 18 41 28 27 35 15 144
29 5 SWE 3947 Andreas Knoop 89 LESS 55 15 56 3 21 15 39 66 148
30 5 SWE 3878 Marcus Dackhammar 88 HJBK 40 40 14 4 25 25 68 87 148
31 2 SWE 3964 Emil Malmström 89 UKF 6 17 55 22 36 64 17 93 153
32 2 SWE 3873 Ton Thörn 88 KSSS 26 47 26 29 15 10 64 47 153
33 3 SWE 3883 Emma Oljelund 91 STSS 57 58 4 23 10 34 26 67 154
34 2 SWE 3961 Henrik Grim 90 UKF 15 54 46 39 44 20 11 33 162
35 5 SWE 3955 Anton Kloek 90 SSKA 53 13 22 60 27 21 34 78 170
36 5 SWE 3948 Cecila Kores 89 HJBK 33 43 41 28 12 23 47 50 180
37 2 SWE 3918 Sofia Steninger 88 OXSS 64 26 17 36 31 35 89 38 183
38 2 SWE 3902 Josefin Olsson 89 OXSS 48 51 38 47 33 19 37 14 188
39 5 SWE 3877 Evelina Karlsson 89 KKKK 22 39 24 50 30 55 66 23 188
40 5 SWE 3893 Emil Cedergårdh 88 LESS 83 36 27 40 20 26 60 41 190
41 5 SWE 3840 Louise Kores 89 HJBK 76 55 50 44 32 33 25 9 193
42 4 SWE 3854 Carl Hultgren 89 RJK 45 63 11 30 39 36 32 45 193
43 2 SWE 3702 Emil Preutz 90 BOO 58 20 67 6 85 39 52 26 201
44 5 SWE 3959 Joakim Axén   SSKA 25 45 72 56 29 41 41 32 213
45 5 SWE 3684 Erik Larsson 89 KKKK 60 31 20 33 55 69 33 44 216
46 4 SWE 3843 Viktor Bolmgren 89 RJK 71 85 53 19 23 9 57 57 218
47 3 SWE 3815 Anders Carlsson 90 SHBS 19 34 78 61 57 DNF 36 19 226
48 5 SWE 3841 Ellinor Larsson 90 KKKK 82 10 35 64 42 29 51 76 231
49 5 SWE 3857 Petronella Carlzon 89 HJBK 31 52 30 63 24 48 49 64 234
50 5 SWE 3836 Philip Carlsson 90 SSKA 49 38 65 37 35 22 54 86 235
51 2 SWE 3954 Malin Croner 89 BOO 88 37 25 49 52 32 78 40 235
52 2 SWE 3722 Anton Åberg 91 KSSS 35 41 60 38 53 46 50 25 235
53 5 SWE 3817 Daniel Bylock 90 KKKK 9 18 74 83 77 57 19 70 247
54 2 SWE 3851 Andreas Malmgren 92 SIBK 27 24 83 90 88 71 24 42 271
55 5 SWE 3619 Carl Fredrik Fock 91 LESS 70 12 68 18 86 60 61 53 272
56 2 SWE 3852 Wilhelm Johannisson 90 SIBK 42 84 54 52 48 75 65 12 273
57 5 SWE 3925 Alexander Abenius 90 LESS 85 46 58 48 45 59 83 27 283
58 5 SWE 3685 Oskar Cedergårdh 91 LESS 23 70 31 72 69 58 55 52 288
59 4 SWE 3744 Elin Elmqvist 88 BOJK 68 72 43 55 51 65 21 61 296
60 2 SWE 3477 Patrik Micklin 89 JKV 51 73 39 58 63 53 38 73 302
61 4 SWE 3794 Fredrik Mårtensson 89 RJK 66 71 76 46 22 45 56 90 306
62 2 SWE 3933 Hanna Ericksson 90 KSSS 93 61 52 71 38 42 69 55 317
63 3 SWE 3884 Emmy Wislander 90 STSS 43 49 48 76 43 63 96 88 322
64 5 SWE 3567 Jonas Lindström 91 KKKK 52 62 47 82 46 61 58 85 326
65 5 SWE 3909 Rickard Croy 89 LESS 50 88 85 53 40 30 97 81 339
66 4 SWE 3880 Jonatan Asu 89 LBSK 98 44 37 57 65 67 79 74 344
67 5 SWE 3727 Anton Johansson 89 RÅSS 59 67 71 80 41 47 72 60 345
68 5 SWE 3716 Sara Engström 90 LESS 69 64 33 OCS 76 79 53 62 357
69 5 SWE 3510 Maja Bärring 88 HJBK 41 94 91 87 64 80 46 39 357
70 5 SWE 3833 Joakim Carlsson 91 SSKA 24 87 90 74 89 81 20 75 361
71 5 SWE 3673 Viktor Ogeman 88 RÅSS 79 78 69 65 34 51 86 68 365
72 3 SWE 3778 Sara Sigvardsdotter 90 STSS 65 68 89 51 OCS 31 73 79 367
73 2 SWE 3968 Tom Gross 90 KSSS 90 59 63 62 78 68 70 49 371
74 2 SWE 3771 Klara Häger 90 JKV 67 66 40 77 56 73 91 98 379
75 2 SWE 3810 Staffan Edström 91 GSS 29 82 79 79 81 DNS 44 71 383
76 3 SWE 3865 David Lundström 91 DBS 38 42 80 75 75 84 74 80 384
77 3 SWE 3779 Elin Sundqvist 89 VÄSS 47 75 81 68 58 56 84 83 385
78 5 SWE 3711 Carl Strömbeck 92 KKKK 30 50 75 91 90 DNF 81 63 389
79 5 SWE 3436 Ola Carlsson 89 LDSS 37 77 77 81 67 72 77 59 389
80 6 SWE 3776 Mattias Guselin 91 VÄKK 89 76 62 59 92 DNF 16 94 394
81 5 SWE 3937 Victor Henningsson 89 HJBK 95 69 84 OCS 37 OCS 40 69 394
82 4 SWE 3646 Mårten Wikner 90 RJK 72 95 87 26 49 77 85 95 396
83 3 SWE 3795 Arvid Bergh 89 SSÄV 62 98 86 67 87 62 82 48 407
84 4 SWE 3595 Josefin Persson 88 CHSS 74 80 57 69 68 OCS 62 91 410
85 3 SWE 3904 Oskar Niklasson 91 VÄSS 77 99 97 95 73 87 67 24 423
86 3 SWE 3528 Tom Hastenpflug 89 SSÅV 86 65 64 70 72 70 98 89 427
87 3 SWE 3570 Karolina Berglund 90 STSS 84 93 70 54 71 DNF 93 58 430
88 2 SWE 3555 Daniel Malmström 91 UKF 39 81 88 93 59 76 94 92 435
89 3 SWE 3699 Linn Thorén 91 STSS 44 90 73 78 79 83 80 DSQ 437
90 3 SWE 3734 Johanna Johlinius 88 VÄSS 81 92 61 84 70 54 90 96 440
91 3 SWE 3927 Viktor Mörk 89 SHBS 56 83 59 73 DNF OCS 92 84 447
92 4 SWE 3773 Victor Olsson   BOJK 80 89 82 96 60 74 71 82 449
93 4 SWE 3828 Philip Abrahamsson 90 OTS 87 97 99 86 80 78 88 46 465
94 3 SWE 3672 Kim Carlsson 91 VÄSS 78 60 BFD DNS DNS DNS 75 54 471
95 2 SWE 3585 Gustav Murquist 88 KSSS 91 91 94 85 84 OCS 63 77 491
96 3 SWE 3758 Linus Hjalmarsson 90 MSK 99 101 93 92 66 82 100 65 497
97 3 SWE 3799 Hannes Jernmark 89 STSS 101 74 95 88 DNF DNS 87 72 517
98 6 SWE 3661 Oliver Fornander 91 FIBK 92 86 98 94 91 86 76 97 525
99 3 SWE 3493 Andreas Nilsson 89 SSSS 100 100 100 97 93 89 95 56 530
100 2 SWE 3473 Johanna Grim 88 UKF 63 79 92 DNF DNS DNS DNS DNS 540
101 2 SWE 3554 Sara Edholm 88 UKF 97 96 96 89 83 88 99 DNS 549


Sailwave Scoring Software 1.47 Beta5
http://www.sailwave.com/
http://www.karlskronass.nu/
knss@telia.com