E-Jolle Öppen Senior          Elitserie 4 år 2005 för E-Jollar i Kullavik RESULTAT (prel)
1 SWE 16 Sandra Sandqvist (86) GKSS 2, (7), 1, 3 6
2 SWE 3434 Karin Alkstedt (90) WSSV 2, 4, 1, (29) 7
3 SWE 3551 Rebecka Harding (88) KSSS 1, 1, (9), 6 8
4 SWE 3567 Victor Bergström (89) SSKA 1, (6), 4, 6 11
5 SWE 3413 Caroline Schramm (87) BOO 3, 2, (24), 10 15
6 SWE 9 Anton Dahlberg (85) VÄKK (44), 9, 6, 1 16
7 SWE 3398 Oscar Taurell (89) KKKK 4, 1, 12, (13) 17
8 SWE 3541 Sofia Brander (88) GKSS (17), 14, 2, 3 19
9 SWE 3552 Niklas Johansson (87) HJBK 9, 5, (BFD), 5 19
10 SWE 3439 Ola Carlsson (89) KKKK 13, 2, 5, (37) 20
11 SWE 3549 Filip Bolmgren (87) WBS 5, 15, (30), 1 21
12 SWE 18 Magnus Rasmusson (89) RJK 9, (11), 5, 7 21
13 SWE 3548 Philip Carlson (90) SSKA (50), 20, 3, 2 25
14 SWE 34 Martin Warnbring (85) MSS 8, 8, 11, (19) 27
15 SWE 8490 Nicklas Dackhammar (90) HJBK 5, 8, 15, (20) 28
16 SWE 3448 Ton Thörn (88) KSSS 8, (18), 8, 12 28
17 SWE 3473 Victor Mörk (89) SHBS (18), 4, 16, 11 31
18 SWE 3519 Josefin Olsson (89) OXSS (23), 10, 14, 8 32
19 SWE 3564 Andreas Källroos (90) TRBK 3, 13, 17, (19) 33
20 SWE 3490 Marcus Dackhammar (88) HJBK (39), 15, 12, 7 34
21 SWE 3443 Jens Holmberg (87) MSS 12, 5, (22), 18 35
22 SWE 99 Erik Malmberg (87) VÄSS (27), 3, 23, 10 36
23 FIN 77 Jouni Kokko HeSS 32, (56), 3, 2 37
24 SWE 90 Sara Sigvardsdotter (90) STSS 19, 7, 13, (52) 39
25 SWE 3401 Fredrik Schramm (87) BOO (BFD), 6, 6, 28 40
26 SWE 3356 Sanna Häger (87) JKV 7, (40), 7, 26 40
27 SWE 23 Sofia Steninger (88) OXSS 13, 17, (37), 11 41
28 SWE 4 Gustav Dahlborg (88) KKKK 7, (21), 17, 18 42
29 SWE 13 Charlie Ekberg (89) KSSS 25, (36), 8, 9 42
30 SWE 3447 Karl Malmqvist (87) VIBK 26, (BFD), 2, 15 43
31 SWE 3524 Eric Lindgren (87) MTSS 25, 13, (BFD), 5 43
32 SWE 3209 Victor Hedberg (89) HJBK (31), 14, 14, 16 44
33 SWE 3241 Oskar Kowallek (89) NYSS (31), 25, 9, 12 46
34 SWE 3386 Sebastian Hansson (89) KKKK 6, 12, 29, (BFD) 47
35 SWE 3438 Anders Carlsson (90) KKF 4, 19, (46), 25 48
36 SWE 3330 Therese Andersson (88) STSS 15, (37), 24, 9 48
37 SWE 3544 Anna Ivroth (89) KKKK 11, 10, (33), 27 48
38 SWE 3521 Viktor Bolmgren (89) RJK 11, 16, 21, (30) 48
39 SWE 55 Victor Cukierman (85) HJBK 27, (41), 18, 4 49
40 SWE 3431 Kristian Lundmark (88) STSS 22, (53), 4, 23 49
41 SWE 3481 Wille Löwing (89) BOO 15, (37), 18, 17 50
42 SWE 3354 Patrik Micklin (89) JKV 12, 20, 19, (BFD) 51
43 SWE 3303 Carl Hansson (90) SSKA 17, 16, (25), 21 54
44 SWE 3462 Patrik Nordahl (86) RÅSS 16, (BFD), 38, 4 58
45 SWE 14 Anders Rydell (84) MTSS (37), 12, 26, 24 62
46 SWE 3478 Jonatan Asu (89) LBSK 14, (46), 15, 33 62
47 SWE 3238 Oskar Baggens (87) LJS 19, 18, (28), 25 62
48 SWE 3435 Karin Cademan (88) BRSS 14, 22, (36), 27 63
49 SWE 3550 Andreas Lyrstrand (85) STSS 32, (35), 16, 15 63
50 SWE 3361 Fredrik Bergström (90) SSKA 23, 27, (43), 14 64
51 SWE 3479 Sara Engström (90) LESS 26, 3, (64), 36 65
52 SWE 3444 Renée Mårtensson (87) RJK (51), 34, 10, 24 68
53 SWE 3242 Jolina Haberkam (86) WSSV (56), 29, 23, 16 68
54 SWE 3509 Amanda Västernäs (88) KKKK 6, 49, (54), 14 69
55 SWE 3502 Fina Kuikka (89) KKKK 10, 24, 35, (58) 69
56 SWE 37 Ludvig Fredriksson (88) KKKK (50), 32, 22, 21 75
57 SWE 3453 Daniel Malmström (91) UKF 29, 11, (56), 36 76
58 SWE 3281 Rickard Croy (89) LESS (34), 29, 13, 34 76
59 SWE 3399 Petronella Carlzon (89) HJBK (35), 22, 28, 29 79
60 SWE 3449 Niklas Düring (90) SIBK 28, 23, 29, (32) 80
61 SWE 3380 Patrik Rohlin (84) KKKK (46), 33, 35, 13 81
62 SWE 3505 Kristoffer Borre (87) HJBK (38), 28, 25, 28 81
63 SWE 33 Cecilia Kores (89) HJBK (65), 55, 11, 17 83
64 SWE 3545 Stina Henman (88) SSWL 44, 21, 19, (53) 84
65 NOR 896 Håkon Vestby DSSF 21, (BFD), 31, 33 85
66 SWE 3367 Hanna Dahlborg (90) KKKK 33, 27, (34), 26 86
67 SWE 3470 Mårten Wikner (90) RJK (43), 24, 31, 32 87
68 SWE 3501 Sofie Ortgren (90) LESS (52), 26, 30, 31 87
69 SWE 3351 Emile Olofsson (87) VJS 16, (47), 27, 45 88
70 SWE 3554 Karl Alkstedt (87) WSSV 18, (60), 50, 22 90
71 SWE 3352 Johanna Dahlberg (86) VÄKK 22, (59), 27, 41 90
72 SWE 3477 Carl James (89) ÖKF 20, 40, 32, (54) 92
73 SWE 3547 Malin Abenius (86) SSKA (51), 23, 50, 20 93
74 SWE 6 Fredrik Skoglund (88) KKKK 28, (45), 26, 39 93
75 SWE 66 Louise Kores (89) HJBK (48), 31, 32, 30 93
76 SWE 8 Alexander Abenius (90) LESS (64), 39, 10, 45 94
77 SWE 3492 Marcus Dahlqvist (89) VJS 21, (48), 38, 37 96
78 SWE 3417 Marcus Carlsson (87) SSKA (58), 54, 20, 23 97
79 SWE 3446 Klara Häger (90) JKV 20, (53), 34, 43 97
80 SWE 3536 Matilda Västernäs (88) KKKK 45, 17, 36, (50) 98
81 SWE 3514 Erik Larsson (90) RÅSS (59), 9, 52, 38 99
82 SWE 11 Victor Svärd (89) SSKA (57), 19, 48, 35 102
83 SWE 3305 Patrik Olsson (85) HJBK 24, (48), 46, 34 104
84 SWE 3424 Elin Ogeman (90) RÅSS 43, 56, 7, (60) 106
85 SWE 3257 Emil Malmström (89) UKF BFD, 25, (DNF), 8 106
86 SWE 3312 Kim Carlsson (91) VÄSS 24, 30, (56), 53 107
87 SWE 35 Therese Antman (89) TRBK (BFD), 28, 33, 46 107
88 SWE 3316 Anna Wikner (87) RJK 47, (58), 44, 22 113
89 SWE 3320 Benjamin Peterson (89) SSKA 35, (46), 43, 35 113
90 SWE 3508 Susanna Kull (87) BOO 29, 43, 42, (BFD) 114
91 SWE 7 Caroline P Sylvan (88) HBK 47, 31, 37, (54) 115
92 SWE 3465 Viktor Ogeman (88) RÅSS 45, (50), 39, 31 115
93 SWE 77 Karl Lindqvist (87) MSS (BFD), 38, 39, 39 116
94 SWE 3494 Niclas Wallin (91) KKKK (63), 26, 44, 48 118
95 SWE 3390 Cathrine Andersson (87) STSS 33, 42, (67), 44 119
96 SWE 3408 Oskar Niklasson (91) VÄSS 41, 35, 45, (46) 121
97 SWE 44 Max Palmqvist (89) KSSS 41, 33, (59), 48 122
98 SWE 3522 Leo Alsved (87) LBSK (54), 34, 49, 42 125
99 SWE 3503 Andreas Knoop (89) LESS 40, 39, (57), 47 126
100 SWE 3533 Erik Larsson (89) KKKK 30, 43, 54, (57) 127
101 SWE 3428 Björn Svensson (89) LBSK 34, DNE, 21, (42) 128
102 SWE 3442 Linus Hjalmarson (90) MSK 39, 38, (53), 52 129
103 SWE 3300 Daniel Bylock (90) KKKK 46, 44, (53), 41 131
104 SWE 3392 Erik Ahlqvist (89) NOSS BFD, 41, 20, (DNF) 134
105 SWE 3464 Christian Bylock (88) KKKK 38, (62), 41, 55 134
106 SWE 3400 Gustav Englund (90) LJS 56, 32, 47, (BFD) 135
107 SWE 3419 Victor Strömblad (88) MSS 30, 45, 61, (64) 136
108 SWE 3484 Malin Cronqvist (88) SSP 49, (BFD), 40, 47 136
109 SWE 3319 Kristoffer Svensson (88) LBSK (BFD), 59, 40, 40 139
110 SWE 3283 Staffan Cederlöf (88) STSS 10, (BFD), 59, BFD 142
111 SWE 3488 Sara Franklin (88) RUSS (57), 49, 42, 51 142
112 SWE 3044 Anton Bolander (90) RÅSS 36, (64), 51, 56 143
113 SWE 3379 Markus Mybeck (91) LESS 54, 36, (62), 55 145
114 SWE 3282 Robin Ohlsson (90) SSWL (55), 55, 41, 49 145
115 SWE 3395 John Käll (91) MSK 42, 42, (66), 62 146
116 SWE 3538 Daniel Halvarsson (89) JKV 58, 52, (60), 40 150
117 SWE 3412 Tobias Landelius (91) SSWL 49, 51, (55), 50 150
118 SWE 3360 Patrik Steninger (90) OXSS 48, (DNF), 45, 58 151
119 SWE 3411 Johanna Bergström (88) HJBK (61), 58, 51, 43 152
120 SWE 3517 Johanna Knoop (87) LESS 55, 57, (58), 44 156
121 SWE 3357 Caroline Hjalmarsson (92) MSK 40, 60, 57, (63) 157
122 SWE 3426 Albin Hallgren (90) SSWL 37, (68), 60, 61 158
123 SWE 3510 Robin Axelsson (91) HJBK (BFD), 30, BFD, 56 159
124 SWE 3532 Sofia Öjerborn (89) RÅSS 52, (61), 48, 59 159
125 SWE 3504 Hanna Klinga (89) BRSS (BFD), 54, 68, 38 160
126 SWE 3451 Frida Thorén (89) STSS 42, (64), 63, 57 162
127 SWE 3561 Ludwig Svensson (89) KSSS (BFD), 44, 47, BFD 164
128 SWE 3335 Malin Bergqvist (88) KPSK 53, (BFD), 55, 60 168
129 SWE 3278 Anders Lindqvist (89) MSS (BFD), 50, 49, BFD 172
130 SWE 3368 Erik Sundqvist (89) KKKK 60, (61), 61, 51 172
131 SWE 3511 Tom Bergström (89) NOSS 60, 51, (70), 61 172
132 SWE 3324 Anja Haberkamm (89) WSSV 59, (DNF), 65, 49 173
133 SWE 3263 Emil Klinga (89) BRSS (68), 57, 64, 59 180
134 SWE 3226 Adam Peterson (87) SSVE (69), 62, 52, 67 181
135 SWE 3568 Hanna Eriksson (90) KSSS 36, BFD, (DNF), BFD 182
136 SWE 3475 Vilhelm Hultgren (90) RJK DNS, 52, 58, (BFD) 182
137 SWE 3288 Nils Dahlberg (89) VÄKK BFD, 47, 65, (DNF) 185
138 SWE 3308 Linn Thorén (91) STSS (70), 65, 62, 62 189
139 SWE 3206 Joakim Olsson (88) OXSS 53, 69, (DNS), DNS 195
140 SWE 3328 Michael Abenius (89) HJBK 62, 67, (69), 66 195
141 SWE 3270 PerErik Abenius (55) SSKA 67, 63, (72), 65 195
142 SWE 3265 Charlotta Carlstedt (88) JKV 66, 66, 63, (BFD) 195
143 SWE 21 Andreas Pelme (87) LJS (BFD), 63, 71, BFD 207
144 SWE 3416 Ellen Palm (88) SMSS (DNS), DNS, DNS, DNS 219