Resultatlista: E-Jolle Soligt väder, nord- nv vind 4-8 m/s
Regionscup 1-2/5 1999
Plac. Reg. Nr Namn Klubb Segl.1 Segl.2 Segl.3 Segl.4 Segl.5 Summa
1 SWE 3375 Robert Winther BoSS 1 3 1 1 7 5,25
2 SWE 3 Peter Backe RJK 3 1 2 2 6 7,75
3 SWE 3258 Bo Staffan Andersson RSS 2 5 6 3 1 10,75
4 SWE 3378 Emma Jönsson RJK 5 2 4 4 2 12,00
5 NED 697 Cathelaine Huis Iunt Veld ÄSSS 6 7 3 5 4 18,00
6 SWE 3317 Anders Bengtsson RJK 10 4 7 PMS 3 24,00
7 SWE 3246 Emil Malmer YSS 4 13 5 6 12 27,00
8 SWE 3271 Hanna Rydlöv MSS 7 6 11 7 9 29,00
9 SWE 3309 Filip Nilsson ÄSSS 12 8 20 9 11 40,00
10 SWE 3277 Cecilia Konrad NBK 13 11 17 8 10 42,00
11 SWE 3210 Rickard Strömblad YSS 16 10 8 12 20 46,00
12 SWE 3027 Maria Malmros MSS 14 16 9 PMS 15 48,00
13 SWE 3352 Erik Petri VKSK 8 15 10 PMS 15 48,00
14 SWE 3163 Mårten Skällenäs LBSK 18 20 15 11 5 49,00
15 SWE 3419 Sabina Rebeggiani MSS 11 12 16 10 19 49,00
16 SWE 3145 Oskar Wennergren KSS 9 17 PMS 14 16 56,00
17 SWE 3410 Lovisa Plötz ÄSSS 21 27 12 15 14 62,00
18 SWE 1 Björn Bengtsson RJK DNF 19 13 13 25 70,00
19 SWE 3005 Arvid Wikström VKSK 32 14 23 17 18 72,00
20 SWE 3182 Johan Persson TBS 20 26 14 19 24 77,00
21 SWE 3062 Oskar Kroon VKSK 19 18 22 18 DNS 77,00
22 SWE 3453 Julia Wännerdahl WKSS 15 9 PMS PMS 13 81,00
23 SWE 3025 Vilhelm Kroon VKSK 17 23 21 21 23 82,00
24 SWE 3307 Karl Lindsten KSS 28 24 18 20 21 83,00
25 SWE 3319 Max Holmberg MSS 29 PMS 25 16 17 87,00
26 SWE 3318 Kajsa Köhlberg ÄSSS 23 21 27 25 28 96,00
27 SWE 3414 Maria Billing BOJK 31 30 24 26 22 102,00
28 SWE 3445 Anna Persson RJK 25 29 26 29 DSQ 109,00
29 SWE 3408 Albert Jansson FBK 26 37 28 24 32 110,00
30 SWE 11 Jonathan Åhlander KSS 27 32 30 23 31 111,00
31 SWE 3243 Johan Hansson BOJK 35 25 33 27 26 111,00
32 SWE 3308 Johan Jonsson MSS 30 33 PMS 22 27 112,00
33 SWE 327 Simone Rebeggiani MSS 36 22 29 32 29 112,00
34 SWE 3002 Nico Groll MSS 22 34 19 DNS DNC 119,00
35 SWE 3142 Richard Berkeby MÖSK 33 28 31 30 30 119,00
36 SWE 3127 Peter Nilsson Knss 24 31 DSQ 28 DNF 127,00
37 SWE 3109 Melinda Jansson RJK 34 35 32 33 36 134,00
38 SWE 3316 Truls Wikner BoSS 37 38 34 35 33 139,00
39 SWE 3367 Valter Hässelmark BoSS 38 36 35 34 34 139,00
40 SWE 2992 Erik Åsheden VKSK DNS DNS DNS 31 37 156,00
41 SWE 3030 Johan Petri VKSK DNS DNS DNS 36 35 159,00
40 SWE 3497 Mattias Karlsson TBSK DNS DNS DNS DNC DNC 176,00
40 SWE 3313 Markus Nilsson BOJK DNS DNS DNS DNS DNS 176,00